插秧機系列
名 稱 |
井 關 | |||
產品型號 | 2Z-6B2(PZ60-HDRT) | |||
機體尺寸 | 全長 (mm) | 3180 | ||
全寬 (mm) | 2210 | |||
全高 (mm) | 2425 | |||
最小離地間隙 (mm) | 375 | |||
機體重量 (kg) | 720 | |||
發動機 | 型號 | E3112-UP05 | ||
型式 | 水冷3缸4沖程柴油發動機 | |||
總排氣量 (L﹛cc﹜) | 1.123(1123) | |||
輸出功率/轉速 kw(ps)/rpm | 13.2(18)/2300 | |||
燃油箱容量 (L) | 20 | |||
起動方式 | 電動馬達起動 | |||
耗油量 (g/kw·h) | 262 | |||
行走部 | 轉向方式 | 液壓式 | ||
行走輪 | 種類 | 前輪 | 實心橡膠輪 | |
后輪 | 水田用橡膠凸耳防滑輪 | |||
直徑*寬度 | 前輪 (mm) | ¢650*78 | ||
后輪 (mm) | ¢900*150 | |||
輪距 | 前輪 (mm) | ¢1120 | ||
后輪 (mm) | ¢1220 | |||
軸距 (mm) | 1200 | |||
變速方式 | 液壓無級變速(HST) | |||
變速檔數 (檔) | 前進2檔,后退2檔 | |||
速度 | 作業速度 (m/s) | 0~1.8 | ||
行駛速度 (m/s) | 0~4.79 | |||
驅動型式 | 四輪驅動 | |||
|
送秧方式 | 全工作幅送秧 | ||
插秧方式 | 旋轉式 | |||
插植行數 (行) | 6 | |||
插植行距 (cm) | 30 | |||
插秧株距 (cm) | 25、21、18、17、14、12、11 | |||
插植株數 (株/3.3㎡) | 45、55、60、65、80、90、95 | |||
插植深度 (mm) | 2.0~5.0(7檔) | |||
每穴株數調節量 | 橫向移送量 (mm) | 15.6、14.0、11.7 | ||
橫向移送次數 (次) | 18、20、24 | |||
縱向調節量 (mm) | 8~18 | |||
秧苗條件 | 秧苗種類 | 塊狀秧苗 | ||
葉齡·苗高 (葉·cm) | 2~4·10~25 | |||
警報裝置和自動裝置 | 秧苗用盡 | 有 | ||
充電 | 無 | |||
機油壓 | 有 | |||
水溫 | 有 | |||
燃油顯示 | 有 | |||
倒車自動上升 | 有 | |||
自動轉彎升降 | 有 | |||
自動劃線 | 有 | |||
自動插秧 | 有 | |||
加速聯動HST | 有 | |||
插植平衡裝置 | 有 | |||
插植深淺自動調節 | 有 | |||
預備秧苗裝載數量 (盤) | 8 | |||
作業效率(畝/小時)(隨作物田間條件而變化) | 6~12 |
- 上一條:
- 下一條:碧浪2ZF-4型手扶式插秧機